更新時(shí)間:2024-07-09
簡(jiǎn)要描述:
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
浪涌電流波發(fā)生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低壓開(kāi)關(guān)設備和控制設備 第2部分:斷路器等相關(guān)標準。該儀器用于模擬一個(gè)0.5us/100kHz和一個(gè)8us/20us的浪涌電流波。以便在實(shí)驗室內驗證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時(shí)CBR抗誤脫扣的性能。從而對標準中所提到的斷路器的抗擾度進(jìn)行評估。
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T滿(mǎn)足標準
>GB14048.2-2008
>GB16916.1
浪涌電流波發(fā)生器PRM16916T技術(shù)參數
PRM16916T | ||
符合標準 | GB16916.1 | |
電流波形 | 波形1 電流波:20A-300A(+10%) 1A步進(jìn) 波前時(shí)間:0.5us±30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ | 波形2 電流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步進(jìn) 波前時(shí)間:8us±20% 半峰值時(shí)間:20us±20% |
輸出極性 | 1:可智能選擇切換L線(xiàn)或者N線(xiàn)的脫扣電流試驗通道 2:內置隔離變壓器3000W
| |
示波器窗口 | 1:內置示波器窗口(示波器贈送) 2:內置電流探頭 注:(波形1測量用10:1)和 (波形2測量用1000:1) | |
觸發(fā)方式 | 間隔 | |
次數 | 1-9999 次 | |
間隔 | 10-9999S | |
工作電源 | ||
保險絲 | 6A | |
最大功耗 | 350W | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
儀器接地連接方式 | 使用接地線(xiàn) | |
溫度范圍 | 5-40℃ | |
濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無(wú)凝露 | |
氣壓范圍 | 70kPa-110kPa | |
機柜尺寸 | 605*700*1350mm | |
保護程序 | 1:高壓實(shí)時(shí)監控顯示,高壓失控自動(dòng)進(jìn)入保護程序,設備停止運行 2:高壓異常自動(dòng)進(jìn)入保護程序,設備停止運行 |
19901806596
上海市松江區盛龍路77號
一鍵分享網(wǎng)站到: